Bei Lotto USA können Sie die US Lotterie Powerball, MegaMillions, und die europäischen Lotterien Eurojackpot und Euromillions spielen.
Lotto 6 aus 49 Jackpot
Sie erhalten topaktuell die Gewinnzahlen
Gewinne bei Powerball
Der kleinste Jackpot bei Powerball ist 40 Millionen $. Anfang 2016 überschritt der Jackpot die bisherige Höchstmarke von 590 Millionen $. Er wurde mit rund 1,5 Milliarden $ für den 13. Januar 2016 erstmals zehnstellig.
|
|
|
|
Die höchsten Powerball Gewinne
Gewinn in $ | Datum | Staat | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1. | 1,5864 Mrd. | 13. Januar 2016 | Kalifornien, Tennessee, Florida | Der höchste ausgespielte Jackpot teilt sich auf drei Gewinnlose. Eine Spielgemeinschaft aus Florida und ein Elternpaar aus Tennessee erhalten jeweils einmalig etwa 327.835.000 $. Der gleiche Betrag entfällt auf den Gewinnschein in Kalifornien, falls auch dort eine Sofortauszahlung gewählt wird. Sonst werden dort über 500.000.000 $ fällig. |
2. | 590,5 Mio. | 18. Mai 2013 | Florida | Ein einziger Lottoschein gewann die etwa 590.500.000 $ im Jackpot. Die 84-jährige Gloria C. MacKenzie hatte einen Quick-Tipp Lottoschein in einem Publix Supermarkt in Zephyrhills, Florida gekauft. Die Gewinnerin entschied sich für die einmalige Auszahlung und bekam einen Betrag von 370.900.000 $ ausgezahlt, der sich nach Abzug von staatlichen Steuern auf etwa 278.000.000 $ verminderte |
3. | 587,5 Mio. | 28. November 2012 | Arizona, Missouri | Die beiden Gewinner Matthew Good aus Arizona und Cindy und Mark Hill aus Missouri entschieden sich für eine einmalige Auszahlung und bekamen je 192.374.000 $ vor staatlichen Steuerabzügen ausgezahlt. |
4. | 564 Mio. | 11. Februar 2015 | North Carolina, Puerto Rico, Texas | Eine allein erziehende Mutter aus North Carolina sowie die Gewinner aus Puerto Rico und Texas entschieden sich für eine einmalige Auszahlung und erhielten je 127.046.000 $ vor staatlichen Steuerabzügen ausgezahlt. |
5. | 448,4 Mio. | 7. August 2013 | Minnesota, New Jersey | Die bisher größte Anzahl an Spielern die einen Jackpot gewann war eine Tippgemeinschaft mit dem Namen Ocean’s 16. Im Jackpot waren 448,4 Millionen $, als Cash-Option blieben noch 258,1 Millionen $ übrig. Davon gewann die Spielgemeinschaft, welche aus 16 Mitgliedern bestand, ein Drittel, da es insgesamt 3 Gewinnertickets gab. Somit entfielen auf das Ticket der Tippgemeinschaft 86.054.355 $ vor Abzug der Steuern. Bundesstaatliche Steuern liegen bei 25 %, was bei der Gewinnsumme 21.513.589 $ sind. Des Weiteren werden im Bundesstaat New Jersey zusätzlich noch 3 % Steuern erhoben, was in diesem Fall 2.581.631 $ sind und die Auszahlung nach Abzug aller Steuern und sonstiger Abzüge für jedes Mitglied der Tippgemeinschaft auf einen Betrag von 3.872.445,94 $ belaufen lässt. Auch die weiteren Gewinner Mario Scarnici aus New Jersey und Paul White aus Minnesota entschieden sich für eine einmalige Auszahlung und erhielten je 86.054.355 $ vor staatlichen Steuerabzügen ausgezahlt. |
6. | 425,3 Mio. | 19. Februar 2014 | Kalifornien | B. Raymond Buxton entschied sich für eine einmalige Auszahlung und bekam 242.200.000 $ vor staatlichen Steuerabzügen ausgezahlt. |
7. | 399,4 Mio. | 18. September 2013 | South Carolina | Der anonyme Gewinner ließ sich 223.250.000 $ vor staatlichen Steuerabzügen auszahlen. |
8. | 365 Mio. | 18. Februar 2006 | Nebraska | Eine Gruppe von acht Mitarbeitern eines Fleischverarbeitungsunternehmens entschied sich für eine einmalige Auszahlung und erhielt 177.270.000 $, so dass auf jeden 22.158.750 $ entfielen. Hiervon mussten sie 25 % Bundessteuern sowie 5 % zusätzliche Steuern des Bundesstaates Nebraska abführen, so dass ihnen tatsächlich 15.511.125 $ verblieben. |
9. | 340 Mio. | 19. Oktober 2005 | Oregon | Die Gewinner aus zwei Familien entschieden sich für eine einmalige Auszahlung und bekamen 164.400.000 $ vor staatlichen Steuerabzügen ausgezahlt. |
10. | 338,3 Mio. | 23. März 2013 | New Jersey | Der aus der Dominikanischen Republik eingewanderte Pedro Quezada entschied sich für die einmalige Auszahlung von 211.000.000 $, so dass ihm nach Abzug von Steuern noch etwa 152.000.000 $ verblieben. |
Gewinne und Wahrscheinlichkeiten
Die Zahlenkombination und aktuellen Gewinnchancen für die einzelnen Gewinnklassen bei Mega Millions.
Gewinnkombination | Gewinn | Wahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|
1. | 5+1 | Jackpot | 1:258.890.850 |
2. | 5+0 | 1.000.000 $ | 1:18.492.204 |
3. | 4+1 | 5.000 $ | 1:739.688 |
4. | 4+0 | 500 $ | 1:52.835 |
5. | 3+1 | 50 $ | 1:10.720 |
6. | 3+0 | 5 $ | 1:766 |
7. | 2+1 | 5 $ | 1:473 |
8. | 1+0 | 2 $ | 1:56 |
9. | 0+1 | 1 $ | 1:21 |